Posizione | CAMPIONATO UISP SOCIALE ANNO 2005 Agg.23 ott | TOTALE |
1 | FUMAGALLI FABRIZIO | 227 |
2 | DANOWSKY MACIEY | 218 |
3 | CERIOTTI MASSIMILIANO | 200 |
4 | NONATO IVAN | 199 |
5 | TORNACO GIANLUCA | 148 |
6 | CRESPI ED. ATTILIO | 147 |
7 | CERIOTTI NORMAN | 123 |
8 | DEROSA LUCA | 117 |
9 | VELLA MIRCO | 117 |
10 | MORANI MATTEO | 111 |
11 | PIROVANO ROBERTO | 108 |
12 | BOATI MAURIZIO | 105 |
13 | RAFFANINI DANIELE | 103 |
14 | RICCIO MASSIMILIANO | 102 |
15 | COLMA PAOLO | 99 |
16 | FERRARI ALBERTO | 98 |
17 | ARENA ALBERTO | 96 |
18 | BOLOMETTI PAOLO | 88 |
19 | GORNATI MATTEO | 88 |
20 | FERRARI GUIDO | 65 |
21 | ZANOLA RICCARDO | 63 |
22 | VEZZU’ DIEGO | 58 |
23 | MARCHETTI MARCO | 51 |
24 | VEGLIA MASSIMO | 51 |
25 | GIUSTI GIANLUCA | 44 |
26 | ORLANDI GIANNI | 44 |
27 | TRONCONI ANDREA | 44 |
28 | VIRDIS SIMONE | 40 |
29 | DELNEVO ANDREA | 28 |
30 | FERRARI IVANO | 26 |
31 | CALLINI EMANUELE | 22 |
32 | MANDAGLIO RAFFAELE | 20 |
33 | FORTCHIARI RENZO | 15 |
34 | BALZAROTTI THOMAS | 10 |
35 | LORINI MATTEO | 6 |
36 | BERRA VALERIO | 5 |
37 | D’URSO CHRISTIAN | 5 |
38 | LOBBIA IVAN | 5 |
39 | TORTI ANDREA | 5 |
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |