1923 Campione italiano classe 350 |
18-mar | Rapallo – II° Circuito di Rapallo | Garelli 350 | 2° | |
8-apr | Piano di Marsciano – II° Circuito di Perugia | Garelli 350 | 1° | |
22-apr | Mantova – I° Circuito del Belfiore | Garelli 350 | 7° | |
6-mag | Cremona – Circuito di Cremona | Garelli 350 | 3° | |
13-mag | III^ Parma-Poggio di Berceto | Garelli 350 | 8 | 1° |
20-mag | Parma - I° Circuito di Parma | Garelli 350 | 6° | |
27-mag | Tortona – III° Circuito di Tortona | Garelli 350 | 3° | |
31-mag | Busto – I° Circuito di Busto Arsizio | Garelli 350 | 1° | |
10-giu | Varese – II° Circuito delle Prealpi Varesine | Garelli 350 | Ritirato | |
17-giu | VII^ Lugano-Monte Brè | AJS 350 | 3° | |
24-giu | Padova – II° Circuito di Padova | Garelli 350 | 1° | |
1-lug | Lasnigo – III° Circuito del Lario | Garelli 350 | 43 | 1° |
8-lug | Treviso – III° Circuito del Piave | Garelli 350 | 1° | |
15-lug | Varese-Campo dei Fiori | AJS 350 | 2° | |
22-lug | Susa-Moncenisio | Garelli 350 | 2° | |
29-lug | Aosta-Colle Gran San Bernardo | Garelli 350 | 4° Assoluto | |
5-ago | Biella-Oropa | AJS 350 | 1° | |
12-ago | Torino – Circuito del Sestrière | Garelli 350 | 1° | |
26-ago | Bologna – II° Giro dell’Emilia | AJS 350 | Ritirato | |
8-set | Monza – II° Gran Premio delle Nazioni | Norton 500 | 9 | 6° |
16-set | San Giustino-Bocca Trabaria | Norton 500 | 7° | |
7-ott | Messina – II° Circuito dei Monti Peloritani | Garelli 350 | 1° | |
25-nov | S.Margherita – Circuito del Tigullio | Norton 500 | Ritirato |
1924 |
22-Mar | Tolentino - Circuito del Chienti e Potenza | Frera 500 | Ritirato | |
13-Apr | Roma - Salita della Merluzza | Frera 500 | 3° | |
30-Apr | III° Giro Motocilistico d'Italia | Frera 500 | 92 | 18° |
18-May | Sitges Terramar - Grand Prix di Catalogna | Norton 500 | 13 | 1° |
25-May | Messina - III° Circuito dei Monti Peloritani | Frera 500 | N.P. | |
1-Jun | Asti - II° Circuito del Monferrato | Frera 500 | Ritirato | |
8-Jun | Cremona - Circuito di Cremona | Frera 500 | 6° | |
22-Jun | Douglas - Junior Tourist Trophy | DOT | 52 | Ritirato |
29-Jun | Lasnigo - IV° Circuito del Lario | Sunbeam 500 | 41 | Ritirato |
6-Jul | Varese - III° Circuito delle Prealpi Varesine | Sunbeam 500 | 27 | 1° Assoluto |
13-Jul | Pontassieve - Coppa della Consuma | Sunbeam 500 | 1° | |
20-Jul | VIII^ Lugano-Monte Brè | Sunbeam 500 | 2° | |
3-Aug | Tortona - IV° Circuito di Tortona | Sunbeam 500 | Ritirato | |
10-Aug | Biella-Graglia Santuario | Sunbeam 500 | 3° | |
15-Aug | La Spezia - I° Circuito di Spezia | Sunbeam 500 | Ritirato | |
6-Sep | Monza - III° Gran Premio delle Nazioni | Sunbeam 500 | 7 | Ritirato |
17/18-sett | Raid Milano-Roma-Napoli | Sunbeam 500 | 47 | Ritirato |
28-Sep | Parma - II° Circuito di Parma | Sunbeam 500 | 1° | |
12-Oct | Napoli - I° Circuito dei Campi Flegrei | Sunbeam 500 | 1° | |
23-Nov | S.Margherita - Circuito del Tigullio | Sunbeam 500 | Ritirato |
1925 |
24-feb | Roma – I° Reale Gran Premio Circ. Monte Mario | Sunbeam 500 | Ritirato | |
22-mar | Rapallo – III° Circuito di Rapallo | Sunbeam 500 | Ritirato | |
5-apr | Brescia – II° Circuito di Brescia | Sunbeam 500 | Ritirato | |
3-mag | Napoli – II° Circuito dei Campi Flegrei | Sunbeam 500 | Ritirato | |
17-mag | Piano di Marsciano – Circuito di Perugia | Sunbeam 500 | 5° | |
24-mag | Ravenna – III° Circuito del Savio | Sunbeam 500 | 3° | |
16-giu | Douglas – Junior Tourist Trophy | Sunbeam 350 | 49 | Ritirato |
19-giu | Douglas – Senior Tourist Trophy | Sunbeam 500 | 53 | 8° |
28-giu | Messina – IV° Circuito dei Monti Peloritani | Sunbeam 500 | Ritirato | |
5-lug | Novara – III° Circuito di Novara | Sunbeam 500 | 60 | 1° |
12-lug | Asso – V° Circuito del Lario | Sunbeam 500 | 46 | N.P. |
26-lug | Treviso – V° Circuito del Piave | Sunbeam 500 | 4° | |
15-ago | La Spezia – II° Circuito Città della Spezia | Sunbeam 500 | Ritirato | |
23-ago | Circuito di Livorno – II° Coppa del Mare | Sunbeam 500 | 21 | Ritirato |
1926 Campione italiano classe 500 |
7-mar | Ostia – I° Circuito Ostiense | Sunbeam 500 | Ritirato | |
21-mar | Recanati – I° Circuito Colle dell’Infinito | Sunbeam 500 | 2° | |
1-apr | Roma – II° Reale Gran Premio Circ. Valle Giulia | Sunbeam 500 | 4° | |
21-apr | Cerda – VII° Targa Florio Motociclistica | Sunbeam 500 | 2° | |
2-mag | Torino – I° Circuito di Torino | Sunbeam 500 | 6 | 1° Assoluto |
9-mag | Stradella – II° Circuito di Stradella | Sunbeam 500 | 1° Assoluto | |
23-mag | Ravenna – IV° Circuito del Savio | Sunbeam 500 | Ritirato | |
30-mag | Varese – IV° Circuito delle Prealpi Varesine | Sunbeam 500 | Ritirato | |
19-giu | Douglas – Senior Tourist Trophy | Sunbeam 500 | 58 | 7° |
27-giu | Padova – V° Circuito di Padova | Sunbeam 500 | Ritirato | |
11-lug | Lasnigo – VI° Circuito del Lario | Sunbeam 500 | 51 | 2° |
25-lug | Pietrasanta- Circuito della Versilia | Sunbeam 500 | 4° | |
15-ago | Rimini – VI° Coppa dell’Adriatico | Sunbeam 500 | 1°Assoluto | |
19-set | Monza – V° Gran Premio delle Nazioni | Sunbeam 500 | 9 | 1°Assoluto |
26-set | Lodi – Circuito di Lodi | Sunbeam 500 | 1°Assoluto | |
14-nov | Mantova – III° Circuito del Belfiore | Sunbeam 500 | 1°Assoluto |
1927 |
1-mag | Imola – Circuito dei Tre Monti | Guzzi 500 | Ritirato | |
8-mag | Ravenna – V° Circuito del Savio | Guzzi 500 | 1° | |
15-giu | Douglas – Lightweight Tourist Trophy | Guzzi 500 | 5° | |
17-giu | Douglas – Senior Tourist Trophy | Guzzi 500 | Ritirato | |
26-giu | Vercelli – Circuito di Vercelli | Frera 500 | N.P. | |
10-lug | Crema – Circuito di Crema | Guzzi 500 | Ritirato | |
24-lug | Lasnigo – VII° Circuito del Lario | Guzzi 500 | Ritirato | |
31-lug | Pisa – Circuito di San Rossore | Guzzi 500 | Ritirato | |
7-ago | Livorno – IV° Coppa del Mare | Guzzi 500 | Ritirato | |
18-set | Monza – VI° Gran Premio delle Nazioni | Guzzi 500 | Ritirato |
1928 |
27-mag | Torino – II° Circuito di Torino | Bianchi 350 | 40 | 4° |
17-giu | Asso – VIII° Circuito del Lario | Bianchi 350 | 37 | 1°Assoluto |
29-giu | Roma – IV° Reale Gran Premio Circ. Tre Fontane | Bianchi 350 | 6 | 1° |
30-set | Monza – VII° Gran Premio delle Nazioni | Sunbeam 500 | 25 | Ritirato |
1929 |
19-mag | Roma – Circuito Tre Fontane | Bianchi 350 | Ritirato | |
23-giu | Asso – IX° Circuito del Lario | Sunbeam 500 | 59 | 1° |
22-set | Monza – VIII° Gran Premio delle Nazioni | Sunbeam 500 | 20 | 1°Assoluto |
27-ott | Palermo – Riunione degli Assi | Sunbeam 500 | 6 | ^ |
1930 |
16-giu | Douglas – Tourist Trophy | Sunbeam 350 | 13 | 12° |
18-giu | Douglas – Tourist Trophy | Sunbeam 500 | N.P. | |
6-lug | Asso – X° Circuito del Lario | Bianchi 350 | 40 | Ritirato |
27-lug | Livorno – G.P. d’Italia – VI° Coppa del Mare | Sunbeam 500 | 26 | 1° Assoluto |
14-set | Monza – IX° Gran Premio delle Nazioni | Sunbeam 500 | 21 | 5° |
19-ott | Palermo – Riunione degli Assi | Sunbeam 50 | 2 | ^ |